| Ora | Campo 1 terra | Campo 2 terra | Campo 3 sintetico |
|---|---|---|---|
| 08:00-08:30 | Libero | Libero | Libero |
| 08:30-09:00 | Libero | Libero | Libero |
| 09:00-09:30 | Libero | Libero | Libero |
| 09:30-10:00 | Libero | Libero | Libero |
| 10:00-10:30 | Libero | Libero | Libero |
| 10:30-11:00 | Libero | Libero | Libero |
| 11:00-11:30 | Libero | Libero | Libero |
| 11:30-12:00 | Libero | Libero | Libero |
| 12:00-12:30 | Libero | Libero | Libero |
| 12:30-13:00 | Libero | Libero | Libero |
| 13:00-13:30 | Libero | Libero | Libero |
| 13:30-14:00 | Libero | Libero | Libero |
| 14:00-14:30 | Libero | Libero | Libero |
| 14:30-15:00 | Libero | Libero | Libero |
| 15:00-15:30 | Libero | Libero | Libero |
| 15:30-16:00 | Libero | Libero | Libero |
| 16:00-16:30 | Libero | Libero | Libero |
| 16:30-17:00 | Libero | Libero | Libero |
| 17:00-17:30 | Libero | Libero | Libero |
| 17:30-18:00 | Libero | Libero | Libero |
| Ora | Campo 1 terra | Campo 2 terra | Campo 3 sintetico |
|---|---|---|---|
| 08:00-08:30 | |||
| 08:30-09:00 | |||
| 09:00-09:30 | |||
| 09:30-10:00 | |||
| 10:00-10:30 | |||
| 10:30-11:00 | |||
| 11:00-11:30 | |||
| 11:30-12:00 | |||
| 12:00-12:30 | |||
| 12:30-13:00 | |||
| 13:00-13:30 | |||
| 13:30-14:00 | |||
| 14:00-14:30 | |||
| 14:30-15:00 | |||
| 15:00-15:30 | |||
| 15:30-16:00 | |||
| 16:00-16:30 | |||
| 16:30-17:00 | |||
| 17:00-17:30 | |||
| 17:30-18:00 | |||
| 18:00-18:30 | |||
| 18:30-19:00 | |||
| 19:00-19:30 | |||
| 19:30-20:00 | |||
| 20:00-20:30 | |||
| 20:30-21:00 | |||
| 21:00-21:30 | |||
| 21:30-22:00 | |||
| 22:00-22:30 | |||
| 22:30-23:00 |
| Ora | Campo 1 terra | Campo 2 terra | Campo 3 sintetico |
|---|---|---|---|
| 08:00-08:30 | |||
| 08:30-09:00 | |||
| 09:00-09:30 | |||
| 09:30-10:00 | |||
| 10:00-10:30 | |||
| 10:30-11:00 | |||
| 11:00-11:30 | |||
| 11:30-12:00 | |||
| 12:00-12:30 | |||
| 12:30-13:00 | |||
| 13:00-13:30 | |||
| 13:30-14:00 | |||
| 14:00-14:30 | |||
| 14:30-15:00 | |||
| 15:00-15:30 | |||
| 15:30-16:00 | |||
| 16:00-16:30 | |||
| 16:30-17:00 | |||
| 17:00-17:30 | |||
| 17:30-18:00 | |||
| 18:00-18:30 | |||
| 18:30-19:00 | |||
| 19:00-19:30 | |||
| 19:30-20:00 | |||
| 20:00-20:30 | |||
| 20:30-21:00 | |||
| 21:00-21:30 | |||
| 21:30-22:00 | |||
| 22:00-22:30 | |||
| 22:30-23:00 |
| Ora | Campo 1 terra | Campo 2 terra | Campo 3 sintetico |
|---|---|---|---|
| 08:00-08:30 | |||
| 08:30-09:00 | |||
| 09:00-09:30 | |||
| 09:30-10:00 | |||
| 10:00-10:30 | |||
| 10:30-11:00 | |||
| 11:00-11:30 | |||
| 11:30-12:00 | |||
| 12:00-12:30 | |||
| 12:30-13:00 | |||
| 13:00-13:30 | |||
| 13:30-14:00 | |||
| 14:00-14:30 | |||
| 14:30-15:00 | |||
| 15:00-15:30 | |||
| 15:30-16:00 | |||
| 16:00-16:30 | |||
| 16:30-17:00 | |||
| 17:00-17:30 | |||
| 17:30-18:00 | |||
| 18:00-18:30 | |||
| 18:30-19:00 | |||
| 19:00-19:30 | |||
| 19:30-20:00 | |||
| 20:00-20:30 | |||
| 20:30-21:00 | |||
| 21:00-21:30 | |||
| 21:30-22:00 | |||
| 22:00-22:30 | |||
| 22:30-23:00 |
| Ora | Campo 1 terra | Campo 2 terra | Campo 3 sintetico |
|---|---|---|---|
| 08:00-08:30 | |||
| 08:30-09:00 | |||
| 09:00-09:30 | |||
| 09:30-10:00 | |||
| 10:00-10:30 | |||
| 10:30-11:00 | |||
| 11:00-11:30 | |||
| 11:30-12:00 | |||
| 12:00-12:30 | |||
| 12:30-13:00 | |||
| 13:00-13:30 | |||
| 13:30-14:00 | |||
| 14:00-14:30 | |||
| 14:30-15:00 | |||
| 15:00-15:30 | |||
| 15:30-16:00 | |||
| 16:00-16:30 | |||
| 16:30-17:00 | |||
| 17:00-17:30 | |||
| 17:30-18:00 | |||
| 18:00-18:30 | |||
| 18:30-19:00 | |||
| 19:00-19:30 | |||
| 19:30-20:00 | |||
| 20:00-20:30 | |||
| 20:30-21:00 | |||
| 21:00-21:30 | |||
| 21:30-22:00 | |||
| 22:00-22:30 | |||
| 22:30-23:00 |